De vijf elementen en de cyclus van 60 jaar.
De twee cycli van het vijf Fasen model in de Chinese filosofie, hier is de voedende cyclus van belang. Er zijn vijf elementen. Elke 12 jaar verandert het element, waardoor een cyclus van 60 jaar ontstaat.
De elementen zijn:
- Hout (mu, 木), gerelateerd aan: het oosten, de kleuren blauw en groen en de planeet Jupiter;
- Vuur (huo, 火), gerelateerd aan: het zuiden, de kleur rood en de planeet Mars;
- Aarde (tu, 土), gerelateerd aan: het midden, de kleuren bruin en geel en de planeet Saturnus;
- Metaal (jin, 金), gerelateerd aan: het westen, de kleur wit en de planeet Venus;
- Water (shui, 水), gerelateerd aan: het noorden, de kleur zwart en de planeet Mercurius.
De cyclus van 60 jaar begint traditioneel met het Groene jaar van de Rat. De cyclus van 60 werd voor het eerst gebruikt tijdens de Shang-dynastie, zij het niet als jaar-, maar als dag aanduiding. Jaaraanduidingen stammen pas uit de Han-tijd. De huidige jaarcyclus is begonnen in 1984. Hieronder volgt een lijst van alle 60 jaren.
Nummer | Naam jaar | Chinese naam | Associaties |
---|---|---|---|
1 | 甲子 | jiǎ-zǐ | Yang Hout Rat |
2 | 乙丑 | yǐ-chǒu | Yin Hout Os |
3 | 丙寅 | bǐng-yín | Yang Vuur Tijger |
4 | 丁卯 | dīng-mǎo | Yin Vuur Konijn |
5 | 戊辰 | wù-chén | Yang Aarde Draak |
6 | 己巳 | jǐ-sì | Yin Aarde Slang |
7 | 庚午 | gēng-wǔ | Yang Metaal Paard |
8 | 辛未 | xīn-wèi | Yin Metaal Geit |
9 | 壬申 | rén-shēn | Yang Water Aap |
10 | 癸酉 | guǐ-yǒu | Yin Water Haan |
11 | 甲戌 | jiǎ-xū | Yang Hout Hond |
12 | 乙亥 | yǐ-hài | Yin Hout Varken |
13 | 丙子 | bǐng-zǐ | Yang Vuur Rat |
14 | 丁丑 | dīng-chǒu | Yin Vuur Os |
15 | 戊寅 | wù-yín | Yang Aarde Tijger |
16 | 己卯 | jǐ-mǎo | Yin Aarde Konijn |
17 | 庚辰 | gēng-chén | Yang Metaal Draak |
18 | 辛巳 | xīn-sì | Yin Metaal Slang |
19 | 壬午 | rén-wǔ | Yang Water Paard |
20 | 癸未 | guǐ-wèi | Yin Water Geit |
21 | 甲申 | jiǎ-shēn | Yang Hout Aap |
22 | 乙酉 | yǐ-yǒu | Yin Hout Haan |
23 | 丙戌 | bǐng-xū | Yang Vuur Hond |
24 | 丁亥 | dīng-hài | Yin Vuur Varken |
25 | 戊子 | wù-zǐ | Yang Aarde Rat |
26 | 己丑 | jǐ-chǒu | Yin Aarde Os |
27 | 庚寅 | gēng-yín | Yang Metaal Tijger |
28 | 辛卯 | xīn-mǎo | Yin Metaal Konijn |
29 | 壬辰 | rén-chén | Yang Water Draak |
30 | 癸巳 | guǐ-sì | Yin Water Slang |
31 | 甲午 | jiǎ-wǔ | Yang Hout Paard |
32 | 乙未 | yǐ-wèi | Yin Hout Geit |
33 | 丙申 | bǐng-shēn | Yang Vuur Aap |
34 | 丁酉 | dīng-yǒu | Yin Vuur Haan |
35 | 戊戌 | wù-xū | Yang Aarde Hond |
36 | 己亥 | jǐ-hài | Yin Aarde Varken |
37 | 庚子 | gēng-zǐ | Yang Metaal Rat |
38 | 辛丑 | xīn-chǒu | Yin Metaal Os |
39 | 壬寅 | rén-yín | Yang Water Tijger |
40 | 癸卯 | guǐ-mǎo | Yin Water Konijn |
41 | 甲辰 | jiǎ-chén | Yang Hout Draak |
42 | 乙巳 | yǐ-sì | Yin Hout Slang |
43 | 丙午 | bǐng-wǔ | Yang Vuur Paard |
44 | 丁未 | dīng-wèi | Yin Vuur Geit |
45 | 戊申 | wù-shēn | Yang Aarde Aap |
46 | 己酉 | jǐ-yǒu | Yin Aarde Haan |
47 | 庚戌 | gēng-xū | Yang Metaal Hond |
48 | 辛亥 | xīn-hài | Yin Metaal Varken |
49 | 壬子 | rén-zǐ | Yang Water Rat |
50 | 癸丑 | guǐ-chǒu | Yin Water Os |
51 | 甲寅 | jiǎ-yín | Yang Hout Tijger |
52 | 乙卯 | yǐ-mǎo | Yin Hout Konijn |
53 | 丙辰 | bǐng-chén | Yang Vuur Draak |
54 | 丁巳 | dīng-sì | Yin Vuur Slang |
55 | 戊午 | wù-wǔ | Yang Aarde Paard |
56 | 己未 | jǐ-wèi | Yin Aarde Geit |
57 | 庚申 | gēng-shēn | Yang Metaal Aap |
58 | 辛酉 | xīn-yǒu | Yin Metaal Haan |
59 | 壬戌 | rén-xū | Yang Water Hond |
60 | 癸亥 | guǐ-hài | Yin Water Varken |
Voorbeeld: ons jaar 2010 was het 27e jaar van de zestigjarige cyclus, eengēng-yín jaar (庚寅), oftewel een jaar van Yang Metaal Tijger.